DUNLOP ALL SEASON 2 : prijzen, tests & beoordelingen
DUNLOP
ALL SEASON 2
Selecteer de DUNLOP ALL SEASON 2 bandenafmetingen die bij uw voertuig passen. Vervolgens kunt u de gewenste laad- en snelheidsindexen kiezen en de prijslijst van DUNLOP ALL SEASON 2 banden bekijken. Koop uw banden voordeliger met Welkeband.be. Hieronder vindt u alle DUNLOP ALL SEASON 2 banden gesorteerd op breedte.
Prijs van DUNLOP ALL SEASON 2 : waar koop je hem voor de beste prijs?
DUNLOP ALL SEASON 2 bandenafmetingen
14"
165/65 R14 83T
165/70 R14 85T
175/65 R14 86H
175/70 R14 88T
185/60 R14 86H
185/65 R14 86H
15"
175/65 R15 88H
185/55 R15 86V
185/60 R15 88V
185/65 R15 92V
195/50 R15 86V
195/55 R15 85H
195/60 R15 92V
195/65 R15 95V
205/65 R15 99V
16"
195/45 R16 84V
195/50 R16 88V
195/55 R16 91V
195/60 R16 93V
205/55 R16 91V
205/55 R16 94V
205/60 R16 96V
215/45 R16 90V
215/55 R16 97V
215/60 R16 99V
215/65 R16 102V
215/70 R16 100H
225/55 R16 99W
235/60 R16 104V
17"
175/65 R17 87H
205/45 R17 88W
205/50 R17 93W
205/55 R17 95V
215/40 R17 87W
215/45 R17 91W
215/50 R17 95W
215/55 R17 98W
215/60 R17 100V
215/65 R17 103V
225/45 R17 94W
225/50 R17 98W
225/55 R17 101W
225/60 R17 103V
225/65 R17 106V
235/45 R17 97Y
235/55 R17 103W
18"
215/55 R18 99V
225/40 R18 92Y
225/45 R18 95Y
225/55 R18 102V
225/60 R18 104W
235/40 R18 95W
235/50 R18 101V
235/55 R18 104V
235/60 R18 107W
245/40 R18 97Y
245/45 R18 100Y
255/55 R18 109W
19"
225/45 R19 96W
235/50 R19 103W
235/55 R19 105W
245/40 R19 98Y
245/45 R19 102Y
20"
175/55 R20 89T
195/50 R20 93T
195/55 R20 95H