GOODRIDE banden
Op deze pagina vindt u informatie over GOODRIDE banden. U kunt filteren op bandenmaat, modellen, voertuigen of seizoen. U kunt uw banden selecteren uit de meest geselecteerde of uit een exhausieve lijst van GOODRIDE banden op onze vergelijker door op de volgende links te klikken 'Alle bandenmaat'. Koop uw GOODRIDE banden tegen de beste prijs via Welkeband.be.
Zoek op GOODRIDE banden per model
auto
Zomer
Winter
all-season-banden
motor
/
busje
10"
195/55 R10 98 N
12"
130/70 R12 62 P
155 R12 83 Q
155 R12 88 Q
155/80 R12 83 Q
155/80 R12 88 Q
185/60 R12 104 N
195/60 R12 104 N
13"
130/60 R13 60 P
135/80 R13 74 N
145/80 R13 79 N
155/65 R13 73 T
155/70 R13 75 N
155/70 R13 75 T
155/80 R13 84 N
155/80 R13 85 Q
155/80 R13 90 S
155/80 R13 79 T
165 R13 91 S
165/65 R13 77 T
165/70 R13 79 N
165/70 R13 88 S
165/70 R13 79 T
165/80 R13 91 Q
165/80 R13 94 Q
165/80 R13 91 S
165/80 R13 83 T
175/65 R13 80 T
175/70 R13 86 N
175/70 R13 82 T
185/70 R13 86 N
185/70 R13 86 T
195/50 R13 104 N
14"
155/65 R14 75 T
165/60 R14 75 H
165/60 R14 79 H
165/60 R14 75 T
165/65 R14 79 T
165/70 R14 81 T
175/60 R14 79 H
175/65 R14 82 H
175/65 R14 82 T
175/65 R14 86 T
175/70 R14 95 Q
175/70 R14 95 S
175/70 R14 84 T
175/70 R14 88 T
175/80 R14 88 T
185 R14 102 Q
185 R14 102 R
185/55 R14 80 H
185/55 R14 80 V
185/60 R14 82 H
185/60 R14 82 T
185/65 R14 86 H
185/65 R14 86 T
185/70 R14 88 T
185/80 R14 102 R
195 R14 106 Q
195/65 R14 89 H
195/70 R14 96 N
195/70 R14 91 T
195/80 R14 106 Q
205 R14 109 R
205/70 R14 95 T
205/80 R14 109 R
215/75 R14 112 Q
215/80 R14 112 Q
15"
30/9 R15 104 Q
31/10 R15 109 Q
155/60 R15 74 T
165/65 R15 81 H
165/65 R15 81 T
175/55 R15 77 H
175/60 R15 81 H
175/65 R15 84 H
175/65 R15 84 T
185 R15 103 R
185/55 R15 82 H
185/55 R15 82 T
185/55 R15 82 V
185/55 R15 86 V
185/60 R15 84 H
185/60 R15 88 H
185/60 R15 84 T
185/65 R15 88 H
185/65 R15 92 H
185/65 R15 88 T
185/80 R15 103 R
195/50 R15 82 T
195/50 R15 82 V
195/55 R15 85 H
195/55 R15 89 H
195/55 R15 85 V
195/55 R15 89 V
195/60 R15 88 H
195/60 R15 88 T
195/60 R15 88 V
195/65 R15 91 H
195/65 R15 95 H
195/65 R15 91 T
195/65 R15 91 V
195/70 R15 104 R
195/80 R15 106 R
205/60 R15 91 H
205/65 R15 94 H
205/65 R15 94 T
205/65 R15 102 T
205/65 R15 91 V
205/65 R15 94 V
205/70 R15 96 H
205/70 R15 106 R
205/70 R15 96 T
215/65 R15 96 H
215/65 R15 104 T
215/70 R15 98 H
215/70 R15 109 R
215/70 R15 98 T
215/75 R15 100 Q
215/75 R15 100 S
215/75 R15 100 T
215/80 R15 112 Q
225/70 R15 112 R
225/70 R15 100 T
225/75 R15 102 H
225/75 R15 102 T
235/70 R15 103 S
235/75 R15 105 H
235/75 R15 104 Q
235/75 R15 110 Q
235/75 R15 109 S
265/70 R15 112 T
16"
6 R16 108 N
7 R16 117 N
120/80 R16 60 P
175 R16 98 Q
175/75 R16 101 Q
175/80 R16 98 Q
185/55 R16 87 H
185/55 R16 83 V
185/75 R16 104 Q
185/75 R16 104 R
195/45 R16 84 V
195/50 R16 88 H
195/50 R16 84 V
195/55 R16 87 H
195/55 R16 87 V
195/55 R16 91 V
195/60 R16 99 H
195/60 R16 99 T
195/60 R16 89 V
195/65 R16 104 T
195/75 R16 107 R
205 R16 110 Q
205/45 R16 87 W
205/50 R16 87 V
205/50 R16 87 W
205/55 R16 91 H
205/55 R16 91 V
205/55 R16 94 V
205/55 R16 94 W
205/60 R16 92 H
205/60 R16 96 T
205/60 R16 92 V
205/60 R16 96 V
205/65 R16 95 T
205/65 R16 107 T
205/75 R16 110 Q
205/80 R16 110 S
215/40 R16 86 W
215/45 R16 90 V
215/45 R16 90 W
215/55 R16 97 H
215/55 R16 97 T
215/55 R16 93 V
215/55 R16 97 V
215/55 R16 97 W
215/60 R16 99 H
215/60 R16 108 T
215/60 R16 99 V
215/65 R16 98 H
215/65 R16 109 R
215/65 R16 98 T
215/65 R16 109 T
215/65 R16 98 V
215/70 R16 100 H
215/70 R16 100 S
215/70 R16 100 T
215/70 R16 108 T
215/75 R16 113 Q
215/80 R16 107 S
215/85 R16 115 Q
225/50 R16 96 V
225/50 R16 92 W
225/55 R16 99 H
225/55 R16 95 V
225/55 R16 99 V
225/55 R16 99 W
225/60 R16 98 H
225/60 R16 98 T
225/65 R16 112 R
225/65 R16 100 T
225/65 R16 112 T
225/70 R16 103 H
225/70 R16 103 S
225/70 R16 103 T
225/75 R16 104 H
225/75 R16 115 Q
225/75 R16 118 R
225/75 R16 108 S
225/75 R16 104 T
235/60 R16 100 H
235/60 R16 100 T
235/60 R16 100 V
235/65 R16 115 R
235/70 R16 106 H
235/70 R16 106 S
235/75 R16 112 S
235/75 R16 108 T
235/85 R16 120 Q
245/70 R16 118 Q
245/70 R16 111 S
245/70 R16 111 T
245/75 R16 120 Q
245/75 R16 111 S
245/75 R16 111 T
255/65 R16 109 H
255/70 R16 111 T
265/70 R16 112 H
265/70 R16 112 T
265/75 R16 123 Q
265/75 R16 116 S
275/70 R16 114 S
285/75 R16 126 Q
17"
195/45 R17 85 W
205/40 R17 84 V
205/40 R17 84 W
205/40 R17 84 Y
205/45 R17 88 H
205/45 R17 88 V
205/45 R17 88 W
205/45 R17 88 Y
205/50 R17 93 H
205/50 R17 93 V
205/50 R17 93 W
205/55 R17 95 V
205/55 R17 95 W
215/40 R17 87 V
215/40 R17 87 W
215/40 R17 87 Y
215/45 R17 91 V
215/45 R17 91 W
215/45 R17 91 Y
215/50 R17 95 H
215/50 R17 95 V
215/50 R17 95 W
215/55 R17 98 V
215/55 R17 98 W
215/60 R17 96 H
215/60 R17 96 V
215/60 R17 100 V
215/65 R17 99 H
215/65 R17 99 T
215/65 R17 99 V
225/45 R17 94 V
225/45 R17 94 W
225/45 R17 94 Y
225/50 R17 98 H
225/50 R17 98 V
225/50 R17 98 W
225/55 R17 101 V
225/55 R17 101 W
225/60 R17 99 H
225/60 R17 99 V
225/60 R17 103 V
225/65 R17 102 H
225/65 R17 106 H
225/65 R17 102 T
225/65 R17 106 V
225/70 R17 108 S
235/45 R17 97 H
235/45 R17 97 V
235/45 R17 97 W
235/45 R17 97 Y
235/50 R17 100 H
235/50 R17 96 V
235/50 R17 96 W
235/55 R17 103 V
235/55 R17 103 W
235/60 R17 102 T
235/60 R17 102 V
235/65 R17 108 H
235/65 R17 104 S
235/65 R17 104 T
235/65 R17 108 V
245/40 R17 95 V
245/40 R17 95 W
245/40 R17 95 Y
245/45 R17 99 V
245/45 R17 99 W
245/65 R17 107 H
245/65 R17 107 S
245/65 R17 107 T
245/70 R17 119 Q
245/70 R17 110 T
245/75 R17 121 Q
245/75 R17 112 T
255/65 R17 110 H
255/65 R17 110 T
255/70 R17 112 T
255/75 R17 115 T
265/65 R17 112 T
265/70 R17 121 Q
265/70 R17 115 T
275/65 R17 115 T
18"
215/35 R18 84 W
215/40 R18 89 W
215/40 R18 89 Y
215/45 R18 93 W
215/45 R18 93 Y
215/50 R18 92 H
215/50 R18 92 V
215/50 R18 92 W
215/55 R18 99 H
215/55 R18 99 V
225/35 R18 87 Y
225/40 R18 92 V
225/40 R18 92 W
225/40 R18 92 Y
225/45 R18 95 V
225/45 R18 95 W
225/45 R18 95 Y
225/50 R18 99 H
225/50 R18 99 V
225/50 R18 95 W
225/55 R18 98 V
225/55 R18 102 V
225/60 R18 100 H
225/60 R18 104 V
235/40 R18 95 V
235/40 R18 95 W
235/40 R18 95 Y
235/45 R18 98 T
235/45 R18 98 V
235/45 R18 98 W
235/45 R18 98 Y
235/50 R18 97 V
235/50 R18 101 V
235/50 R18 101 W
235/55 R18 104 T
235/55 R18 100 V
235/55 R18 104 V
235/55 R18 100 W
235/60 R18 103 T
235/60 R18 103 V
235/60 R18 107 V
235/65 R18 106 T
245/35 R18 92 W
245/40 R18 97 V
245/40 R18 97 W
245/40 R18 97 Y
245/45 R18 100 V
245/45 R18 100 W
245/45 R18 96 Y
245/45 R18 100 Y
245/50 R18 104 T
245/50 R18 104 V
245/50 R18 100 W
245/50 R18 104 W
245/60 R18 105 H
245/60 R18 105 T
255/40 R18 99 V
255/40 R18 99 Y
255/45 R18 103 V
255/45 R18 99 W
255/55 R18 109 V
255/55 R18 109 W
255/60 R18 112 T
255/60 R18 112 V
265/35 R18 97 W
265/35 R18 97 Y
265/60 R18 110 V
265/60 R18 114 V
265/65 R18 114 T
275/45 R18 107 Y
285/60 R18 116 H
19"
205/55 R19 97 V
225/35 R19 88 V
225/35 R19 88 W
225/40 R19 93 V
225/40 R19 93 W
225/40 R19 93 Y
225/45 R19 96 H
225/45 R19 96 V
225/45 R19 96 W
225/45 R19 96 Y
225/55 R19 99 H
225/55 R19 99 V
225/55 R19 99 W
235/35 R19 91 V
235/35 R19 91 W
235/35 R19 91 Y
235/40 R19 96 W
235/40 R19 96 Y
235/45 R19 99 V
235/45 R19 99 W
235/45 R19 99 Y
235/50 R19 103 V
235/50 R19 99 W
235/55 R19 105 V
235/55 R19 105 W
245/35 R19 93 W
245/35 R19 93 Y
245/40 R19 98 V
245/40 R19 98 W
245/40 R19 98 Y
245/45 R19 102 H
245/45 R19 102 V
245/45 R19 102 W
245/45 R19 98 Y
245/50 R19 105 W
245/55 R19 103 H
245/55 R19 103 V
255/35 R19 96 V
255/40 R19 100 V
255/40 R19 100 Y
255/45 R19 104 H
255/45 R19 104 W
255/45 R19 104 Y
255/50 R19 107 V
255/50 R19 107 W
255/55 R19 111 H
255/55 R19 111 W
265/30 R19 93 Y
265/35 R19 98 W
265/45 R19 105 Y
265/50 R19 110 H
275/30 R19 96 Y
275/35 R19 100 W
275/35 R19 100 Y
275/40 R19 101 W
275/40 R19 105 W
275/40 R19 105 Y
275/45 R19 108 H
275/45 R19 108 V
285/35 R19 103 W
295/40 R19 108 Y
20"
195/55 R20 95 H
225/30 R20 85 Y
225/35 R20 90 W
235/45 R20 100 Y
235/55 R20 105 W
245/30 R20 90 V
245/35 R20 95 Y
245/40 R20 99 W
245/45 R20 99 W
245/45 R20 103 W
245/50 R20 102 W
245/50 R20 102 Y
255/35 R20 97 W
255/40 R20 101 H
255/40 R20 101 Y
255/45 R20 105 V
255/45 R20 105 W
255/45 R20 105 Y
255/50 R20 109 H
255/50 R20 109 W
255/55 R20 110 H
255/55 R20 110 W
265/45 R20 108 W
265/45 R20 108 Y
265/50 R20 111 T
275/30 R20 97 H
275/35 R20 102 W
275/40 R20 106 V
275/40 R20 106 W
275/40 R20 106 Y
275/45 R20 110 H
275/45 R20 110 Y
275/55 R20 113 S
275/55 R20 117 V
275/60 R20 119 V
285/50 R20 116 H
285/50 R20 112 V
285/50 R20 116 V
295/35 R20 105 Y
295/40 R20 110 Y
315/35 R20 110 W
315/35 R20 110 Y