MICHELIN CrossClimate 2 : prijzen, tests & beoordelingen
MICHELIN
CrossClimate 2
Selecteer de MICHELIN CrossClimate 2 bandenafmetingen die bij uw voertuig passen. Vervolgens kunt u de gewenste laad- en snelheidsindexen kiezen en de prijslijst van MICHELIN CrossClimate 2 banden bekijken. Koop uw banden voordeliger met Welkeband.be. Hieronder vindt u alle MICHELIN CrossClimate 2 banden gesorteerd op breedte.
Prijs van MICHELIN CrossClimate 2 : waar koop je hem voor de beste prijs?
MICHELIN CrossClimate 2 bandenafmetingen
15"
175/65 R15 88H
185/60 R15 84H
185/60 R15 88V
185/65 R15 88H
185/65 R15 92T
185/65 R15 92V
195/55 R15 85V
195/55 R15 89V
195/60 R15 88H
195/60 R15 92V
195/65 R15 91H
195/65 R15 95V
205/60 R15 95V
16"
185/50 R16 81H
185/55 R16 83V
195/45 R16 84V
195/50 R16 88V
195/55 R16 87H
195/55 R16 87V
195/55 R16 91H
195/55 R16 91V
195/60 R16 93H
195/65 R16 92V
205/45 R16 83H
205/50 R16 87Y
205/55 R16 91H
205/55 R16 91V
205/55 R16 91W
205/55 R16 94V
205/60 R16 92H
205/60 R16 96H
205/60 R16 96V
215/45 R16 90V
215/55 R16 93V
215/55 R16 97V
215/55 R16 97W
215/60 R16 95V
215/60 R16 99H
215/60 R16 99V
215/65 R16 98H
215/65 R16 102V
225/50 R16 92Y
225/55 R16 95W
225/55 R16 99W
225/60 R16 102W
17"
195/45 R17 81W
205/40 R17 84W
205/45 R17 88V
205/45 R17 88W
205/50 R17 89H
205/50 R17 89V
205/50 R17 93V
205/50 R17 93W
205/55 R17 91W
205/55 R17 95V
205/60 R17 97W
215/40 R17 87W
215/45 R17 91Y
215/50 R17 91W
215/50 R17 95W
215/55 R17 94V
215/55 R17 98W
215/60 R17 96H
215/60 R17 100H
215/60 R17 100V
215/65 R17 103V
225/45 R17 91W
225/45 R17 91Y
225/45 R17 94V
225/45 R17 94Y
225/50 R17 94W
225/50 R17 98V
225/50 R17 98Y
225/55 R17 97Y
225/55 R17 101W
225/55 R17 101Y
225/60 R17 99V
235/45 R17 94Y
235/45 R17 97Y
235/55 R17 99V
235/55 R17 103Y
245/45 R17 95Y
245/45 R17 99Y
255/65 R17 110H
18"
195/55 R18 93H
195/60 R18 96H
205/40 R18 86W
215/40 R18 89V
215/45 R18 93W
215/55 R18 95H
215/55 R18 99V
225/40 R18 92Y
225/45 R18 95Y
225/55 R18 98V
225/55 R18 102V
225/60 R18 104W
235/40 R18 95Y
235/45 R18 94W
235/45 R18 98Y
235/50 R18 97V
235/50 R18 101Y
235/55 R18 100V
235/55 R18 104H
235/55 R18 104V
235/60 R18 107H
245/35 R18 92Y
245/40 R18 93Y
245/40 R18 97Y
245/45 R18 96Y
245/45 R18 100Y
245/50 R18 100W
255/35 R18 94Y
255/40 R18 99Y
255/45 R18 103Y
255/50 R18 106Y
265/35 R18 97Y
19"
155/70 R19 88H
205/55 R19 97H
205/55 R19 97V
215/50 R19 93T
225/40 R19 93Y
225/50 R19 100V
235/35 R19 91Y
235/40 R19 96H
235/40 R19 96Y
235/45 R19 99Y
235/50 R19 103V
235/55 R19 105H
245/35 R19 93Y
245/40 R19 98Y
245/45 R19 102V
245/45 R19 102Y
255/35 R19 96Y
255/40 R19 100Y
255/45 R19 104V
275/35 R19 100Y
275/40 R19 105Y
20"
195/55 R20 95H
215/45 R20 95T
245/35 R20 95Y
255/35 R20 97Y
255/40 R20 101V
255/40 R20 101W
275/45 R20 110H
285/35 R20 104Y
21"
245/40 R21 100W