SEMPERIT ALLSEASON-GRIP : prijzen, tests & beoordelingen
SEMPERIT
ALLSEASON-GRIP
Selecteer de SEMPERIT ALLSEASON-GRIP bandenafmetingen die bij uw voertuig passen. Vervolgens kunt u de gewenste laad- en snelheidsindexen kiezen en de prijslijst van SEMPERIT ALLSEASON-GRIP banden bekijken. Koop uw banden voordeliger met Welkeband.be. Hieronder vindt u alle SEMPERIT ALLSEASON-GRIP banden gesorteerd op breedte.
Prijs van SEMPERIT ALLSEASON-GRIP : waar koop je hem voor de beste prijs?
SEMPERIT ALLSEASON-GRIP bandenafmetingen
13"
155/70 R13 75T
155/80 R13 79T
14"
155/65 R14 75T
165/65 R14 79T
165/70 R14 81T
175/65 R14 86H
175/70 R14 88T
185/60 R14 86H
185/65 R14 86H
15"
175/65 R15 88H
185/55 R15 86H
185/60 R15 88V
185/65 R15 88H
185/65 R15 92V
195/50 R15 82H
195/55 R15 89V
195/60 R15 92V
195/65 R15 91H
195/65 R15 95V
16"
195/45 R16 84V
195/55 R16 91V
195/60 R16 89H
205/55 R16 91H
205/55 R16 94V
205/60 R16 96V
215/45 R16 90V
215/55 R16 97V
215/60 R16 99V
215/65 R16 102V
215/70 R16 100H
225/55 R16 99W
17"
175/65 R17 87H
205/45 R17 88V
205/50 R17 93W
205/55 R17 95V
215/45 R17 91Y
215/50 R17 95W
215/55 R17 94V
215/60 R17 100V
225/45 R17 94W
225/50 R17 98W
225/55 R17 101W
225/60 R17 103V
225/65 R17 106V
235/55 R17 103V
235/65 R17 108V
18"
215/55 R18 99V
225/40 R18 92Y
225/45 R18 95Y
225/55 R18 102V
235/45 R18 98Y
235/50 R18 101V
235/55 R18 104V
235/60 R18 107W
245/45 R18 100Y
19"
235/55 R19 105W