UNIROYAL RainSport 5 : prijzen, tests & beoordelingen
UNIROYAL
RainSport 5
Selecteer de UNIROYAL RainSport 5 bandenafmetingen die bij uw voertuig passen. Vervolgens kunt u de gewenste laad- en snelheidsindexen kiezen en de prijslijst van UNIROYAL RainSport 5 banden bekijken. Koop uw banden voordeliger met Welkeband.be. Hieronder vindt u alle UNIROYAL RainSport 5 banden gesorteerd op breedte.
Prijs van UNIROYAL RainSport 5 : waar koop je hem voor de beste prijs?
UNIROYAL RainSport 5 bandenafmetingen
15"
185/55 R15 82H
185/55 R15 82V
195/45 R15 78V
195/50 R15 82V
195/55 R15 85H
195/55 R15 85V
205/50 R15 86V
205/55 R15 88V
16"
185/55 R16 83V
195/45 R16 84V
195/50 R16 88V
195/55 R16 87H
195/55 R16 91V
205/45 R16 83V
205/45 R16 83W
205/45 R16 87W
205/50 R16 87V
205/50 R16 87Y
205/55 R16 91H
205/55 R16 91V
205/55 R16 91W
205/55 R16 94V
215/55 R16 93V
215/55 R16 97Y
225/50 R16 92Y
225/55 R16 95V
225/55 R16 95Y
225/55 R16 99Y
17"
205/40 R17 84W
205/45 R17 88V
205/45 R17 88Y
205/50 R17 93V
205/50 R17 93Y
205/55 R17 95V
215/40 R17 87Y
215/45 R17 87Y
215/45 R17 91Y
215/50 R17 91Y
215/50 R17 95Y
215/55 R17 94V
215/55 R17 94Y
215/55 R17 98W
225/45 R17 91Y
225/45 R17 94W
225/45 R17 94Y
225/50 R17 94V
225/50 R17 94Y
225/50 R17 98V
225/50 R17 98W
225/50 R17 98Y
225/55 R17 97Y
225/55 R17 101Y
235/45 R17 94Y
235/45 R17 97Y
235/55 R17 99V
235/55 R17 103V
235/55 R17 103W
235/55 R17 103Y
245/40 R17 91Y
245/45 R17 99Y
18"
205/40 R18 86Y
215/35 R18 84Y
215/40 R18 89Y
215/45 R18 93Y
215/50 R18 96W
215/55 R18 99V
225/35 R18 87Y
225/40 R18 92Y
225/45 R18 95Y
225/50 R18 99W
225/55 R18 98V
235/40 R18 95Y
235/45 R18 98Y
235/50 R18 97V
235/50 R18 101Y
235/55 R18 100H
235/55 R18 100V
245/35 R18 92Y
245/40 R18 97Y
245/45 R18 100Y
255/35 R18 94Y
255/40 R18 99Y
255/45 R18 103Y
255/55 R18 109Y
265/35 R18 97Y
285/35 R18 101Y
19"
205/55 R19 97V
225/35 R19 88Y
225/40 R19 93Y
225/45 R19 96Y
225/55 R19 99V
235/35 R19 91Y
235/40 R19 96Y
235/50 R19 99V
235/55 R19 105V
235/55 R19 105Y
245/35 R19 93Y
245/40 R19 98Y
245/45 R19 102Y
255/30 R19 91Y
255/35 R19 96Y
255/40 R19 100Y
255/45 R19 104Y
255/50 R19 107Y
255/55 R19 111V
265/35 R19 98Y
265/50 R19 110Y
275/30 R19 96Y
275/35 R19 100Y
275/40 R19 101Y
275/45 R19 108Y
20"
195/55 R20 95H
225/35 R20 90Y
235/45 R20 100W
245/35 R20 95Y
245/45 R20 103Y
255/35 R20 97Y
255/40 R20 101Y
255/45 R20 105Y
255/50 R20 109Y
265/30 R20 94Y
265/45 R20 108Y
275/35 R20 102Y
275/40 R20 106Y
275/45 R20 110Y
21"
255/40 R21 102Y
265/40 R21 105Y
275/45 R21 110Y
295/35 R21 107Y
295/40 R21 111Y